180 кг | Mobilgrease FM 221 148355 |
16 кг | 148357 |
16 кг | Mobilgrease FM 222 148360 |
Особенности | Преимущества и выгоды |
Превосходные водостойкость иантикоррозионные свойства | Обеспечивает превосходную защиту оборудования во время частых операций по очистке |
Средневязкое базовое масло ISO VG 220 | Средневязкое масло способно обеспечивать хорошую толщину смазочной пленки в широком диапазоне рабочих температур |
Превосходная стойкость к сдвиговым нагрузкам | Продукт обладает превосходной стабильностью в течение продолжительного времени |
Зарегистрирован NSF H1, сертифицирован по DIN 51825, Kosher/Parve, Halal | Разработан для удовлетворения глобальным требованиям как многоцелевое решение для пищевой промышленности во всех регионах мира |
Mobilgrease удовлетворяет требованиям следующих индустриальных и строительных спецификаций: | FM 221 | FM 222 |
NSF H1 |
X |
X |
DIN 51825 KP1K -20 |
X |
|
DIN 51825 KP2K -20 |
|
X |
Mobilgrease также обладает другими квалификационными допусками: |
FM 221 |
FM 222 |
Kosher/Parve |
X |
X |
Halal |
X |
X |
Класс по NLGI | Mobilgrease FM 221 | Mobilgrease FM 222 |
Тип загустителя | Алюминиевый комплекс | Алюминиевый комплекс |
Цвет, визуально | Белый | Белый |
Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 | 260 | 260 |
Вязкость масла, ASTM D 445, сСт при 40 °C | 220 | 220 |
Антикоррозийные свойства, ASTM D 1743 | Выдерживает | Выдерживает |
Коррозия на медной пластине, DIN 51811 | 1в | 1в |
4х-шариковая машина трения, нагрузка сваривания, ASTM D 2596, кг | 315 | 315 |